Valvola a saracinesca blu DIN3352 F5 DN80 Ferro duttile flangiato Acqua Fluido senza stelo ad anello Volantino manuale in acciaio inossidabile 2′′
Valvola a saracinesca in acciaio fuso ANSI-150/300/600 (stelo ascendente) Applicazione: Standard di progettazione: API60
Informazioni basilari.
Modello numero. | ANSI 150 GV |
Attuatore | Manuale |
Superficie di tenuta | Valvola a saracinesca a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Valvola a saracinesca interna |
Utilizzo | Regolazione, Sicurezza, Svuotamento, Scarico, Controllo della Temperatura, Controllo del Flusso |
Standard | ANSI |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Certificato | API.ISO.CE.Ts |
Misurare | DN15-DN400 |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato, borse in tessuto |
Specifica | DN15-DN400 |
Marchio | xbfm/OEM |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Valvola a saracinesca in acciaio fuso ANSI-150/300/600 (stelo ascendente)
Applicazione:
Standard di progettazione: API600Standard strutturale: ANSI B16.10 API6D
Standard flangia: ANSI 16.5 Standard test: API598
Componenti:
NO | Nome della parte | Materiale | ||
1 | Corpo | A216WCB | CF8 | CF8M |
2 | Posto a sedere | A216WCB | CF8 | CF8M |
3 | Disco | A216WCB | CF8 | CF8M |
4 | Stelo | A182-F304 | 304SS | 316SS |
5 | Guarnizione | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | Cofano | A216WCB | CF8 | CF8M |
7 | Imballaggio | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | Ghiandola | A216WCB | CF8 | CF8M |
Inviaci