
Valvola a farfalla wafer con ingranaggio a vite senza fine con tenuta centrale in ferro duttile API 609 Pn1.6
Panoramica Dimensioni confezione 200,00 cm * 300,00 cm * 200,00 cm Peso lordo confezione 5,000 kg Caratteristiche √ La v
Overview

A: We have all the common sizes on the market. In addition, we can also customize according to your needs, whether its size or material.
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Valvola a farfalla wafer |
| Struttura | Sigillatura centrale |
| Modulo di sigillo | Sigillato a forza |
| Stelo della valvola | Normale |
| Pressione di lavoro | Bassa pressione (Pn<1,6mpa) |
| Temperatura di lavoro | Temperatura normale (-40°C |
| Materiale della superficie della guarnizione | Sigillato morbido |
| Corpo valvola | Colata |
| Standard | API609 |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
| Tempi di consegna | 18-30 giorni |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Via dei trasporti | per mare |
| MOQ | Secondo le esigenze del cliente da concordare |
| Ispezione e test | API598 |
| Pacchetto di trasporto | Scatole o pallet di compensato |
| Specifica | DN40-1200 |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 50000 Pezzi/Anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 200,00 cm * 300,00 cm * 200,00 cm Peso lordo imballo 5,000 kg


A: We have all the common sizes on the market. In addition, we can also customize according to your needs, whether its size or material.
Inviaci





